詳細は、仮設機材デジタルカタログをご覧下さい。
パソコン・タブレット・スマートフォンからでも電子ブック形式で仮設機材デジタルをご覧頂けます。
仮設機材デジタルカタログはこちら (記載ページ:81)
フェンスバリケード
品 番 | 寸 法(㎜) | 重 量(㎏) |
---|---|---|
フェンスバリケード 1.8型 | W1800×H1800 | 14.0 |
フェンスバリケード(メッキ) 1.8型 | W1800×H1800 | 17.5 |
フェンスバリケード 1.2型 | W1800×H1200 | 11.0 |
フェンスバリケード 扉付1.8型 | W1800×H1800 | 19.0 |
フェンスバリケード 扉付0.9型 | W900×H1800 | 10.0 |
フェンスバリケード(メッキ)扉付1.8型 | W1800×H1800 | 21.7 |
フェンス用 置石 | 17.0 |
目隠シート
品 番 | 仕 様 | 重 量(㎏) |
---|---|---|
目隠シート | 無 地 | 0.15 |
目隠シート | 安全第一 | 0.15 |
シート紐 | 白 L600㎜ |