詳細は、仮設機材デジタルカタログをご覧下さい。
パソコン・タブレット・スマートフォンからでも電子ブック形式で仮設機材カタログをご覧頂けます。
仮設機材デジタルカタログはこちら (記載ページ:45)
支柱
| 品 番 | 寸 法(㎜) | 重 量(㎏) |
|---|---|---|
| SA-36 | Ф48.6×3600 | 13.1 |
| SA-18 | Ф48.6×1800 | 6.8 |
| SA-09 | Ф48.6×900 | 3.6 |
| SA-045 | Ф48.6×450 | 2.0 |
| SA-08L | Ф48.6×740 | 3.5 |
| SA-013 | Ф48.6×130 | 0.5 |
| SA-09 頭切 | Ф48.6×810 | 3.0 |
| SA-045 頭切 | Ф48.6×343 | 1.3 |
柱にロックピンがセットされています(SA-013、SA-09頭切、SA-045頭切を除く)
