詳細は、仮設機材デジタルカタログをご覧下さい。
パソコン・タブレット・スマートフォンからでも電子ブック形式で仮設機材カタログをご覧頂けます。
仮設機材デジタルカタログはこちら (記載ページ:67)
ローリングタワー
| 品 番 | 寸 法(㎜) | 重 量(㎏) |
|---|---|---|
| キャスター Φ150 | 調整範囲215~325 | 7.0 |
| キャスター Φ200 | 調整範囲270~380 | 7.4 |
| ジャッキベース A-752 | 調整範囲56~306 | 3.8 |
| 梯子枠 A-2(P付) | W1524×H1524 | 19.0 |
| 梯子枠 A-4(P付) | W1524×H914 | 11.3 |
| 筋交 A-14(緑) | 1219×1829×2198 | 4.2 |
| 筋交 A-08(黒) | 610×1829×1928 | 3.7 |
| 内ヅメアンチ | W500×L1829 | 17.6 |
| 手摺柱 A-20S | Φ36.4×H1025 | 2.5 |
| 手摺 A-31 | L1829 | 1.8 |
| 手摺 A-32 | L1524 | 1.5 |
| 手摺枠 扉無 | W1524×H907 | 10.6 |
| 手摺枠 扉付 | W1524×H907 | 11.7 |
| 巾 木 | L1829×H106 | 2.7 |
| アウトリガー | 12.3 | |
| アルミ内階段 | W450×H1524 | 10.0 |
