詳細は、仮設機材デジタルカタログをご覧下さい。
パソコン・タブレット・スマートフォンからでも電子ブック形式で仮設機材カタログをご覧頂けます。
仮設機材デジタルカタログはこちら (記載ページ:73)
単管 STK500(Φ48.6×t2.4)
| 品 番 | 色 | 寸 法(㎜) | 重 量(㎏) |
|---|
| 単管 0.5m ピン無し | 緑 | 500 | 1.37 |
| 単管 1.0m ピン無し | 緑 | 1000 | 2.73 |
| 単管 1.5m ピン無し | 緑 | 1500 | 4.10 |
| 単管 2.0m ピン無し | 緑 | 2000 | 5.46 |
| 単管 2.5m ピン無し | オレンジ | 2500 | 6.83 |
| 単管 3.0m ピン付 | 緑 | 3000 | 8.19 |
| 単管 3.5m ピン付 | オレンジ | 3500 | 9.56 |
| 単管 4.0m ピン付 | 緑 | 4000 | 10.92 |
| 単管 4.5m ピン付 | オレンジ | 4500 | 12.29 |
| 単管 5.0m ピン付 | 緑 | 5000 | 13.65 |
| 単管 5.5m ピン付 | オレンジ | 5500 | 15.02 |
| 単管 6.0m ピン付 | 緑 | 6000 | 16.38 |
| 杭用単管1.0m ピン無し | オレンジ | 1000(販売) | 2.73 |
| 杭用単管1.5m ピン無し | オレンジ | 1500(販売) | 4.10 |
杭太郎 Φ48.6
| 品 番 | 寸 法(㎜) | 重 量(㎏) |
|---|
| 杭太郎 1.1m Φ48.6 | 1145 | 3.0 |
| 杭太郎 1.5m Φ48.6 | 1545 | 4.0 |