詳細は、仮設機材デジタルカタログをご覧下さい。
パソコン・タブレット・スマートフォンからでも電子ブック形式で仮設機材カタログをご覧頂けます。 仮設機材デジタルカタログはこちら (記載ページ:35~37)直線部 構成部材
品 名 | 1.8(kg) | 1.5(kg) | 1.2(kg) | 0.9(kg) | 0.6(kg) | Nスパン分の数量 |
---|
本体フレーム | VF-22(4.9) | VF-22(4.9) | VF-22(4.9) | VF-22(4.9) | VF-22(4.9) | 2N |
斜 材 | NF-28(5.6) | NF-28(5.6) | NF-28(5.6) | NF-28(5.6) | NF-28(5.6) | 2N |
上部フレーム | TF-18(3.9) | TF-15(3.4) | TF-12(3.0) | TF-09(2.5) | TF-06(2.0) | N |
下部フレーム | BF-18(2.6) | BF-15(2.1) | BF-12(1.7) | BF-09(1.2) | BF-06(0.7) | N |
エアスルーシート | SA-18(7.4) | SA-15(6.4) | SA-12(5.5) | SA-09(4.4) | SA-06(3.4) | N |
上部金具 | SB-TC(3.9) | SB-TC(3.9) | SB-TC(3.9) | SB-TC(3.9) | SB-TC(3.9) | N+1 |
下部金具 | SB-BC(4.6) | SB-BC(4.6) | SB-BC(4.6) | SB-BC(4.6) | SB-BC(4.6) | N+1 |
ロープ 7.5m | VR-75(0.3) | VR-75(0.3) | VR-75(0.3) | VR-75(0.3) | VR-75(0.3) | 2N |
1スパン当りの重量 | 44.1kg | 42.1kg | 40.4kg | 38.3kg | 36.3kg | |
コーナー部 構成部材
品 名 | 品 番(kg) | N箇所分の数量 |
---|
センターフレーム | VC-22(5.4) | N |
センター斜材 | NC-28(5.8) | N |
フレーム L | VL-22(5.1) | N |
フレーム R | VR-22(5.1) | N |
斜 材 L | NL-28(5.6) | N |
斜 材 R | NR-28(5.6) | N |
コーナー用エアスルーシート | SA-KCB(3.1) | 2N |
コーナー用上部金具 | KB-TC(6.8) | N |
コーナー用下部金具 | KB-BC(8.4) | N |
ロープ 7.5m | VR-75(0.3) | 2N |
ロープ 4.0m | VR-40(0.2) | N |
1箇所当たりの重量 | 54.8kg | |
オプション部材
品 名 | 品 番 | 重 量(kg) |
---|
サイドシート | SE-20 | 0.9 |
隙間シート | SF-05 | 1.8 |