詳細は、仮設機材デジタルカタログをご覧下さい。
パソコン・タブレット・スマートフォンからでも電子ブック形式で仮設機材カタログをご覧頂けます。
仮設機材デジタルカタログはこちら (記載ページ:74)
クランプ類
品 番 | 仕 様 | 重 量(㎏) |
---|
カプラ | 直 交 | 0.78 |
カプラ | 自 在 | 0.78 |
兼用クランプ | 直 交 | 0.7 |
兼用クランプ | 自 在 | 0.7 |
キャッチクランプ | Φ48.6用 直 交 | 1.2 |
キャッチクランプ65 | Φ48.6用 直 交 | 1.25 |
キャッチクランプ | Φ48.6用 自 在 | 1.2 |
キャッチクランプ | □60角用 直 交 | 1.9 |
キャッチクランプ | □60角用 自 在 | 1.83 |
角丸クランプ | 直 交 | 0.77 |
角丸クランプ | 自 在 | 0.77 |
角角クランプ | 直 交 | 0.8 |
角角クランプ | 自 在 | 0.8 |
ポストクランプ | 直 交 | 1.2 |
ポストクランプ | 自 在 | 1.2 |
三連クランプ | Φ48.6用 直 交 | 1.04 |
三連クランプ | Φ48.6用 自 在 | 1.04 |
強力サポートクランプ上柱用 | 直 交 | 3.8 |
強力サポートクランプ上柱用 | 自 在 | 3.8 |
強力サポートクランプ下柱用 | 直 交 | 4.1 |
強力サポートクランプ下柱用 | 自 在 | 4.1 |
ジョイントピン・固定ベース
品 番 | 仕 様 | 重 量(㎏) |
---|
ジョイントピン | Φ48.6用 | 0.6 |
固定ベース | Φ48.6用 | 0.85 |