詳細は、仮設機材デジタルカタログをご覧下さい。
パソコン・タブレット・スマートフォンからでも電子ブック形式で仮設機材カタログをご覧頂けます。
仮設機材デジタルカタログはこちら (記載ページ:28)
手摺柱・手摺
品 番 | 寸 法(㎜) | 重 量(㎏) |
---|
手摺柱 A-25S | H1025 | 2.5 |
手摺 A-31 | L1829 | 1.8 |
手摺 A-32 | L1524 | 1.5 |
手摺 A-29 | L1219 | 1.1 |
手摺 A27 | L914 | 0.9 |
手摺 A28 | L610 | 0.6 |
下桟手摺
品 番 | 寸 法(㎜) | 重 量(㎏) |
---|
下桟手摺1800 | インチ・メーター兼用 | 1.8 |
下桟手摺1500 | インチ・メーター兼用 | 1.5 |
下桟手摺1200 | インチ・メーター兼用 | 1.1 |
下桟手摺900 | インチ・メーター兼用 | 0.9 |
下桟手摺600 | インチ・メーター兼用 | 0.6 |
先行手摺柱・先行手摺(先送・据置兼用)
品 番 | 仕 様 | 重 量(㎏) |
---|
先行手摺柱 HⅡ-42 | インチ・メーター兼用 | 4.3 |
先行手摺 1800 | インチ・メーター兼用 | 2.4 |
先行手摺 1500 | インチ・メーター兼用 | 2.0 |
先行手摺 1200 | インチ・メーター兼用 | 1.6 |
先行手摺 900 | インチ・メーター兼用 | 1.2 |
先行手摺 600 | インチ・メーター兼用 | 0.8 |
先行手摺(先送・据置兼用)
品 番 | A寸法(㎜) | B寸法(㎜) | 重 量(㎏) |
---|
先行手摺 FSPR18 | 1829 | 2689 | 7.4 |
先行手摺 FSPR15 | 1524 | 2384 | 6.7 |
先行手摺 FSPR12 | 1219 | 2079 | 6.1 |
先行手摺 FSPR09 | 914 | 1774 | 5.4 |
取付金具(先送)SPRK2 | | | 1.7 |