詳細は、仮設機材デジタルカタログをご覧下さい。
 パソコン・タブレット・スマートフォンからでも電子ブック形式で仮設機材カタログをご覧頂けます。
 仮設機材デジタルカタログはこちら (記載ページ:77)
メッシュシート1類・2類
| 品 番 | 寸 法(㎜) | 重 量(㎏) | 
|---|---|---|
| メッシュシート1類 灰・青 | 1800×5100 | 5.0 | 
| メッシュシート1類 灰・青 | 1500×5100 | 4.5 | 
| メッシュシート1類 灰・青 | 1200×5100 | 4.0 | 
| メッシュシート1類 灰・青 | 900×5100 | 3.0 | 
| メッシュシート1類 灰・青 | 600×5100 | 2.0 | 
| メッシュシート2類 灰・黒 | 1829×5100 | 2.0 | 
| メッシュシート2類 灰・黒 | 1524×5100 | 1.7 | 
| メッシュシート2類 灰・黒 | 1219×5100 | 1.4 | 
| メッシュシート2類 灰・黒 | 914×5100 | 1.1 | 
| メッシュシート2類 灰・黒 | 610×5100 | 0.8 | 
| メッシュシート2類 灰・黒 | 350×5100 | 0.5 | 
| メッシュシート2類 灰・黒 | 1829×3400 | 1.3 | 
| メッシュシート2類(汚品)灰 | 1829×5100 | 2.0 | 
| シートクランプ | Φ48.6 Φ42.7兼用 | 0.4 | 
| シート紐(販売) | L600 | 

