詳細は、仮設機材デジタルカタログをご覧下さい。
パソコン・タブレット・スマートフォンからでも電子ブック形式で仮設機材カタログをご覧頂けます。
仮設機材デジタルカタログはこちら (記載ページ:12)
アンチ(枠組足場共通部材)
| 品 番 | 幅W×スパン長L×厚みt(㎜) | 重 量(㎏) |
|---|
| TK-6 | 500×1829×45 | 17.6 |
| TK-5 | 500×1524×45 | 13.6 |
| TK-4 | 500×1219×45 | 11.3 |
| TK-3 | 500×914×45 | 9.1 |
| TK-2 | 500×610×45 | 6.9 |
| FK-246 | 240×1829×45 | 9.1 |
| FK-245 | 240×1524×45 | 7.5 |
| FK-244 | 240×1219×45 | 6.4 |
| FK-243 | 240×914×45 | 5.3 |
| FK-242 | 240×610×45 | 4.2 |
| TK-406 | 400×1829×40 | 14.0 |
タラップボード(昇降梯子付アンチ)(枠組足場共通部材)
| 品 番 | 幅W×スパン長L(㎜) | 重 量(㎏) |
|---|
| タラップボード 1829 | 500×1829 | 17.5 |
| タラップボード 1524 | 500×1524 | 15.4 |
| タラップボード 1219 | 500×1219 | 13.7 |
| タラップボード 914 | 500×914 | 12.0 |
IQ隙間ステップ
| 品 番 | 幅W×長さL(㎜) | 重 量(㎏) |
|---|
| IQ隙間ステップ 大 | 490×220 | 2.6 |
| IQ隙間ステップ 小 | 240×220 | 1.5 |