詳細は、仮設機材デジタルカタログをご覧下さい。
パソコン・タブレット・スマートフォンからでも電子ブック形式で仮設機材カタログをご覧頂けます。
仮設機材デジタルカタログはこちら (記載ページ:68)
マイティーベース
| 品 番 | 作業高さ(㎜) | 手掛かり棒 | 重 量(㎏) |
|---|---|---|---|
| マイティーベース 180型 | 1417~1778 | 片側/両側 | 24.4 |
| マイティーベース 150型 | 1204~1493 | 両側 | 20.1 |
| マイティーベース 130型 | 925~1238 | なし | 13.2 |
| マイティーベース 100型 | 646~959 | なし | 11.5 |
| 桁面手摺 180型用 | 手摺高H922 | 2枚/台 | 4.1 |
| 桁面手摺 150型用 | 手摺高H922 | 2枚/台 | 3.9 |
| アウトリガーL | 180型、150型用 | 2本/台 | 2.9 |
| アウトリガーS | 100型用 | 2本/台 | 2.5 |
